
Pada Hari Kamis, 18 September 2025, Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar acara Pembekalan dan Pelepasan Wisuda Pascasarjana UMS Periode I Tahun Akademik 2025/2026 yang meriah. Bertempat di ruang seminar Gedung Pascasarjana lantai 5, acara ini mempersembahkan momen istimewa bagi 200 wisudawan dari program S2 dan S3.
Suasana haru dan kebanggaan terpancar jelas di wajah para wisudawan Namun, di antara mereka, satu nama menjadi sorotan utama: Ns. Khaerul Azmi, S.Kep., M.Kep., CDFCC, WOC(ET)N. dari Program Studi Magister Keperawatan adalah wisudawan yang dipercaya untuk memberikan sambutan dalam acara tersebut. Dengan penuh rendah hati, Khaerul, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan akademiknya. Dia juga memberikan inspirasi kepada rekan-rekannya untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan.
IPK TERTINGGI S2
| NO | PRODI | NAMA | IPK |
| 1 | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | FEBRIYANTO ARIF NUGROHO | 4.00 |
| 2 | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | MELLYONISA ATHARIQ SAMSULHADI | 4.00 |
| 3 | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | WINDA DWI LESTARI | 4.00 |
| 4 | Magister Pendidikan Dasar | PINA INDAH SAYEKTI | 4.00 |
| 5 | Magister Pendidikan Dasar | SRI WAHYUNI | 4.00 |
| 6 | Magister Pendidikan Dasar | IIN WAHYUNI | 4.00 |
| 7 | Magister Pendidikan Dasar | AMALIA NOVIASARI | 4.00 |
| 8 | Magister Administrasi Pendidikan | HENDRO SUSILO | 4.00 |
| 9 | Magister Pendidikan Dasar | FATKHUROHMAH | 4.00 |
| 10 | Magister Pendidikan Dasar | RYANJANI LILA ANGGRAITA | 4.00 |
| 11 | Magister Pendidikan Dasar | SHOLIHATUL LAILIYAH | 4.00 |
IPK TERTINGGI S3
| NO | PRODI | NAMA | IPK |
| 1 | Pendidikan | ASRI NELI PUTRI | 3.94 |
| Nama | Prodi | Lama Studi | IPK | ||
| 1 | TERCEPAT S2 | BINTARA SANDY ANGGORO YUDHA | Magister Manajemen | 9 Bulan | 3.74 |
| 2 | TERCEPAT S3 | SUPROJO D.S. | Pendidikan | 2 tahun 11 Bulan | 3.81 |
| AGUS SUNARYO | Pendidikan | 2 Tahun 11 Bulan | 3.81 |
| PRODI | NAMA | ASAL | IPK | ||
| 1 | TERJAUH S2 | Magister Teknik Mesin | IDANG PRATOMO | KOTA JAYAPURA PAPUA | 3.69 |
| 2 | TERJAUH S3 | PENDIDIKAN | ASRI NELI PUTRI | KOTA PEKANBARU RIAU | 3.94 |
JUMLAH COMLUDE
| Total | ||
| 1 | S2 | 120 |
| 2 | S3 | 7 |